데이터
데이터 기본·중급반 강의계획서
과정구분 | 정규과정 | 강의구분 | 데이터 |
---|---|---|---|
강의단계 | 기본·중급 | 강의명 | 데이터를 활용한 경영정보시각화 능력 스킬업 프로젝트 |
수업구분 | 야간 | 강의기간 | 2024년 10월 21일 ~ 2024년 11월 29일 |
강의시간 | 18:30 ~ 22:30 (총 120시간) | 강의요일 | 매주 월 화 수 목 금 (4시간) |
강사명 | 고병규 | 강의실명 | 온라인(ZOOM) |
수강료 | 무료(전액 정부 지원) | ||
이수조건 | 출석률 70 % 이상 | ||
강의설명 | <데이터를 활용한 경영정보시각화 능력 스킬업 프로젝트> 데이터를 활용한 경영분석부터 보고서 작성, 시각화하는 방법까지 한번에 잡을 수 있는 교육과정이 왔습니다! 저녁반 온라인으로 개설되오니 대학생, (예비)취업준비생, 재직자 분들이 수강하기에 딱 적절하지 않을까요~? 신청이 많을 경우, 조기 모집 마감될 수 있으니 서둘러 신청해주세요!! |
||
수업목표 | |||
교재 |
데이터 기본·중급반 강의계획서 주별계획
주 | 강의내용 | 수업방법 | 학습자료 과제포함 |
기자재 보조교구 |
검색된 데이터가 없습니다. |
---|